Kυβικά | Tεκμήριο 2012 |
1.200 | 4000 |
1.300 | 4600 |
1.400 | 5.200 |
1.500 | 5.800 |
1.600 | 6.400 |
1.700 | 7.000 |
1.800 | 7.600 |
1.900 | 8.200 |
2.000 | 8.800 |
2.100 | 9.700 |
2.200 | 10.600 |
2.300 | 11.500 |
2.400 | 12.400 |
2.500 | 13.300 |
2.600 | 14.200 |
2.700 | 15.100 |
2.800 | 16.000 |
2.900 | 16.900 |
3.000 | 17.800 |
3.100 | 19.000 |
3.200 | 20.200 |
3.300 | 21.400 |
3.400 | 22.600 |
3.500 | 23.800 |
3.600 | 25.000 |
3.700 | 26.200 |
3.800 | 27.400 |
3.900 | 28.600 |
4.000 | 29.800 |
4.100 | 30.000 |
4.200 | 31.200 |
4.300 | 32.400 |
4.400 | 33.600 |
4.500 | 34.800 |
4.600 | 36.000 |
4.700 | 37.200 |
4.800 | 38.400 |
4.900 | 39.600 |
5.000 | 40.800 |
5.100 | 42.000 |
5.200 | 43.200 |
5.300 | 44.400 |
5.400 | 45.600 |
5.500 | 46.800 |
5.600 | 48.000 |
5.700 | 49.200 |
5.800 | 50.400 |
5.900 | 51.600 |
6.000 | 52.800 |
Για όταν θα έρθει η ώρα να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση για την οικονομική χρήση του έτους 2012, σας υπενθυμίσαμε μόλις ποια είναι τα τεκμήρια χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που ισχύουν κατά περίπτωση. Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.
Kυβικά | Tεκμήριο 2012 |
1.200 | 4000 |
1.300 | 4600 |
1.400 | 5.200 |
1.500 | 5.800 |
1.600 | 6.400 |
1.700 | 7.000 |
1.800 | 7.600 |
1.900 | 8.200 |
2.000 | 8.800 |
2.100 | 9.700 |
2.200 | 10.600 |
2.300 | 11.500 |
2.400 | 12.400 |
2.500 | 13.300 |
2.600 | 14.200 |
2.700 | 15.100 |
2.800 | 16.000 |
2.900 | 16.900 |
3.000 | 17.800 |
3.100 | 19.000 |
3.200 | 20.200 |
3.300 | 21.400 |
3.400 | 22.600 |
3.500 | 23.800 |
3.600 | 25.000 |
3.700 | 26.200 |
3.800 | 27.400 |
3.900 | 28.600 |
4.000 | 29.800 |
4.100 | 30.000 |
4.200 | 31.200 |
4.300 | 32.400 |
4.400 | 33.600 |
4.500 | 34.800 |
4.600 | 36.000 |
4.700 | 37.200 |
4.800 | 38.400 |
4.900 | 39.600 |
5.000 | 40.800 |
5.100 | 42.000 |
5.200 | 43.200 |
5.300 | 44.400 |
5.400 | 45.600 |
5.500 | 46.800 |
5.600 | 48.000 |
5.700 | 49.200 |
5.800 | 50.400 |
5.900 | 51.600 |
6.000 | 52.800 |
Για όταν θα έρθει η ώρα να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση για την οικονομική χρήση του έτους 2012, σας υπενθυμίσαμε μόλις ποια είναι τα τεκμήρια χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που ισχύουν κατά περίπτωση. Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου