Παρά τις πληροφορίες που έφερναν το υπουργείο Εργασίας να «παζαρεύει» για το τελικό ύψος του επιδόματος ανεργίας, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα
Παρά τις πληροφορίες που έφερναν το υπουργείο Εργασίας να «παζαρεύει» για το τελικό ύψος του επιδόματος ανεργίας, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Το επίδομα ανεργίας μειώνεται άμεσα κατά 22% και διαμορφώνεται στα 360 ευρώ. Πάνω από 250.000 άνθρωποι χωρίς δουλειά, θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα με 100 ευρώ λιγότερα από τον επόμενο κιόλας μήνα
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, έβαλε ήδη την υπογραφή του στην σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ότι το επίδομα ανεργίας θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή θα λέει ότι το επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση το νέο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα καθορίζεται (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση), ως εξής:Ισχύον | Με μείωση 22% | |
Χωρίς παιδιά | 461,5 | 360 |
Με ένα παιδί | 507,75 | 396 |
Με δύο παιδιά | 553,75 | 432 |
fpress.gr
Παρά τις πληροφορίες που έφερναν το υπουργείο Εργασίας να «παζαρεύει» για το τελικό ύψος του επιδόματος ανεργίας, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα
Παρά τις πληροφορίες που έφερναν το υπουργείο Εργασίας να «παζαρεύει» για το τελικό ύψος του επιδόματος ανεργίας, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Το επίδομα ανεργίας μειώνεται άμεσα κατά 22% και διαμορφώνεται στα 360 ευρώ. Πάνω από 250.000 άνθρωποι χωρίς δουλειά, θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα με 100 ευρώ λιγότερα από τον επόμενο κιόλας μήνα
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, έβαλε ήδη την υπογραφή του στην σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ότι το επίδομα ανεργίας θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή θα λέει ότι το επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση το νέο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα καθορίζεται (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση), ως εξής:Ισχύον | Με μείωση 22% | |
Χωρίς παιδιά | 461,5 | 360 |
Με ένα παιδί | 507,75 | 396 |
Με δύο παιδιά | 553,75 | 432 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου